Tablas de información nutricional de la piña
A continuación se muestra una tabla con el resumen de los principales nutrientes de la piña así como una lista de enlaces a tablas que muestran los detalles de sus propiedades nutricionales de la piña. En ellas se incluyen sus principales nutrientes así como como la proporción de cada uno.
| Calorías | 50,76 kcal. | ||
|---|---|---|---|
| Grasa | 0,40 g. | ||
| Colesterol | 0 mg. | ||
| Sodio | 2,10 mg. | ||
| Carbohidratos | 10,40 g. | ||
| Fibra | 1,90 g. | ||
| Azúcares | 10,40 g. | ||
| Proteínas | 0,44 g. | ||
| Vitamina A | 6,13 ug. | Vitamina C | 14,99 mg. |
| Vitamina B12 | 0 ug. | Calcio | 14,50 mg. |
| Hierro | 0,41 mg. | Vitamina B3 | 0,39 mg. |
La cantidad de los nutrientes que se muestran en las tablas anteriores, corresponde a 100 gramos de esta fruta.

No hay comentarios:
Publicar un comentario